방향소취제
| 평형기준 | 단가 | 비고 |
|---|---|---|
| 30평이하 | 80,000원 | 가정집만 적용[추가요금 없음] |
| 50평이하 | 100,000원 | [추가요금 적용] 평일야간 18:00이후 30,000원 주말(토요일) 50,000원 주말(일요일) 80,000원 |
| 100평이하 | 130,000원 | |
| 200평이하 | 160,000원 | |
| 400평이하 | 200,000원 | |
| 500평이하 | 250,000원 | |
| 1,000평이상 | 별도견적 | [추가요금 없음] |
| 2000평이상 | 별도견적 | |
| 10000평이하 | 평당130원 |
대표적인 악취가스로 분류
알카리성취(암모니아, 트리메칠아민등)
산성취 (유화수소, 메틸메르캅탄, 저급지방산등)
중성취 (알데히드, 유지류등) 악취 제거
적용대상
가정집, 음식점, 요양원, 관공서, 화장실 (군부대, 학교 화장실)
공간 전체 초미립자 살포
1회 초기 비용발생 스프레이. 자동분사기 사용시 100% 악취 제거 차단

